Andreas Halvorsen
Viking Global · Long/Short · $35.1B across 90 positions
As reported for the quarter ending Jun 30, 2026, filed Aug 14, 2026. Read it on EDGAR
Bought into last quarter
Largest positions
| Holding | Value | Share of portfolio | Change |
|---|---|---|---|
| VVisa INC | $2.2B | 6.25% | Added +1% |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufac | $1.5B | 4.31% | Trimmed -29% |
| APDAir Products And Chemicals I | $1.4B | 3.96% | Added +16% |
| SHWSherwin Williams CO | $1.3B | 3.80% | Added +25% |
| FTVFortive CORP | $1.2B | 3.47% | Trimmed -11% |
| METAMeta Platforms INC | $1.1B | 3.00% | Added +76% |
| SCHWSchwab Charles CORP | $981.6M | 2.80% | Trimmed -28% |
| TMOThermo Fisher Scientific INC | $971.3M | 2.77% | Added +16% |
| JPMJpmorgan Chase & CO | $949.1M | 2.71% | Added +7% |
| LIILennox Intl INC | $911.5M | 2.60% | Added +1% |
| AMZNAmazon Com INC | $882.1M | 2.51% | Added +210% |
| Not listedFerrari N V | $816.9M | 2.33% | New position |
| CVNACarvana CO | $811.1M | 2.31% | Added +343% |
| MCDMcdonalds CORP | $764.7M | 2.18% | Trimmed -22% |
| BBIOBridgebio Pharma INC | $741.0M | 2.11% | Trimmed -16% |
| BABoeing CO | $708.9M | 2.02% | Added +3% |
| MAAMid-Amer Apt Cmntys INC | $700.7M | 2.00% | Added +5% |
| DISDisney Walt CO | $689.0M | 1.96% | Trimmed -46% |
| FDXFedex CORP | $673.9M | 1.92% | Added +11% |
| MSCIMsci INC | $650.0M | 1.85% | New position |
| ADPTAdaptive Biotechnologies Cor | $643.4M | 1.83% | Unchanged |
| WATWaters CORP | $623.4M | 1.78% | Added +32% |
| Not listedJohnson Controls Internation | $614.1M | 1.75% | Trimmed -5% |
| UNPUnion Pac CORP | $556.9M | 1.59% | New position |
| MSFTMicrosoft CORP | $544.1M | 1.55% | Trimmed -37% |
| SESea LTD | $543.3M | 1.55% | Added +20% |
| CPTCamden Ppty Tr | $516.7M | 1.47% | Trimmed -4% |
| RRXRegal Rexnord Corporation | $500.6M | 1.43% | Trimmed -33% |
| BMRNBiomarin Pharmaceutical INC | $435.8M | 1.24% | Added +8% |
| IBKRInteractive Brokers Group In | $420.5M | 1.20% | Added +247% |
| DLRDigital Rlty Tr INC | $414.9M | 1.18% | New position |
| Not listedCarnival CORP LTD | $408.5M | 1.16% | New position |
| GMGeneral Mtrs CO | $385.8M | 1.10% | Trimmed -46% |
| Not listedAon PLC | $381.9M | 1.09% | Added +6% |
| CVSCvs Health CORP | $379.0M | 1.08% | New position |
| FDXFFedex Fght Hldg CO INC | $357.4M | 1.02% | New position |
| ICEIntercontinental Exchange In | $341.9M | 0.97% | Trimmed -43% |
| MSMorgan Stanley | $339.2M | 0.97% | New position |
| HDHome Depot INC | $324.7M | 0.93% | Added +83% |
| TICTic Solutions INC | $289.8M | 0.83% | Unchanged |
Sold out of
Held at the previous filing, gone from this one.