Israel Englander
Millennium Mgmt · Multi-Strategy · $142.9B across 3,698 positions
As reported for the quarter ending Jun 30, 2026, filed Aug 14, 2026. Read it on EDGAR
Bought into last quarter
- SPCX $3.0B
Largest positions
| Holding | Value | Share of portfolio | Change |
|---|---|---|---|
| IVVIshares Tr | $10.9B | 7.60% | Added +12% |
| SPYState Str Spdr S&P 500 Etf T | $3.6B | 2.54% | Added +680% |
| SPCXSpace Exploration Techn CORP | $3.0B | 2.09% | New position |
| NVDANvidia Corporation | $2.4B | 1.70% | Added +15% |
| NSCNorfolk Southn CORP | $1.6B | 1.14% | Added +14% |
| MSFTMicrosoft CORP | $1.6B | 1.11% | Added +52% |
| WBDWarner Bros Discovery INC | $1.5B | 1.08% | Added +31% |
| VOOVanguard Index Fds | $1.3B | 0.88% | Added +80% |
| AMZNAmazon Com INC | $981.2M | 0.69% | Added +47% |
| Not listedElectronic Arts INC | $889.4M | 0.62% | Added +1% |
| SNDKSandisk CORP | $832.5M | 0.58% | Trimmed -68% |
| BEBloom Energy CORP | $763.5M | 0.53% | Added +552% |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufac | $760.5M | 0.53% | Trimmed -29% |
| METAMeta Platforms INC | $731.9M | 0.51% | Trimmed -35% |
| FCXFreeport Mcmoran INC | $720.2M | 0.50% | Trimmed -10% |
| KVUEKenvue INC | $705.9M | 0.49% | Added +16% |
| QQQInvesco Qqq Tr | $687.5M | 0.48% | Added +51% |
| UNHUnitedhealth Group INC | $672.3M | 0.47% | Added +19% |
| NRGNrg Energy INC | $621.9M | 0.44% | Added +114% |
| AEPAmerican Elec Pwr CO INC | $614.0M | 0.43% | Added +8% |
| Not listedSeagate Technology Hldngs Pl | $610.9M | 0.43% | Added +153% |
| MUMicron Technology INC | $596.9M | 0.42% | Trimmed -68% |
| Not listedCredo Technology Group Holdi | $543.3M | 0.38% | Added +179% |
| IEXIdex CORP | $537.8M | 0.38% | Added +19% |
| ICEIntercontinental Exchange In | $512.9M | 0.36% | Added +107% |
| CVXChevron Corporation | $506.6M | 0.35% | Added +77% |
| AMDAdvanced Micro Devices INC | $501.9M | 0.35% | Trimmed -40% |
| LNGCheniere Energy INC | $494.6M | 0.35% | Added +43% |
| BLKBlackrock INC | $476.2M | 0.33% | Trimmed -23% |
| CBRECbre Group INC | $452.7M | 0.32% | Trimmed -22% |
| MSCIMsci INC | $415.5M | 0.29% | Added +21% |
| Not listedInvesco LTD | $414.0M | 0.29% | Trimmed -28% |
| DHRDanaher CORP Del | $407.7M | 0.29% | Added +1071% |
| TSLATesla INC | $404.8M | 0.28% | Trimmed -39% |
| PKGPackaging CORP Amer | $403.3M | 0.28% | Added +52% |
| MAMastercard Incorporated | $398.7M | 0.28% | Trimmed -5% |
| WFCWells Fargo & CO | $392.4M | 0.27% | Added +34% |
| LIILennox Intl INC | $391.6M | 0.27% | Added +273% |
| ABBVAbbvie INC | $381.6M | 0.27% | Added +124% |
| Not listedWebster Finl CORP | $379.7M | 0.27% | Added +13% |
Sold out of
Held at the previous filing, gone from this one.