Ken Griffin
Citadel Advisors · Multi-Strategy · $171.8B across 6,293 positions
As reported for the quarter ending Jun 30, 2026, filed Aug 14, 2026. Read it on EDGAR
Bought into last quarter
- SPCX $876.5M
Largest positions
| Holding | Value | Share of portfolio | Change |
|---|---|---|---|
| IVVIshares Tr | $13.2B | 7.70% | Added +335% |
| AMZNAmazon Com INC | $2.6B | 1.51% | Added +34% |
| NVDANvidia Corporation | $2.4B | 1.38% | Trimmed -37% |
| AAPLApple INC | $2.1B | 1.23% | Added +40% |
| MSFTMicrosoft CORP | $1.4B | 0.82% | Added +43% |
| Not listedElectronic Arts INC | $1.2B | 0.70% | Added +103% |
| WBDWarner Bros Discovery INC | $1.2B | 0.69% | Added +52% |
| LLYEli Lilly & CO | $1.1B | 0.66% | Added +291% |
| AVGOBroadcom INC | $1.1B | 0.64% | Trimmed -11% |
| GOOGLAlphabet INC | $1.1B | 0.62% | Added +5% |
| BLKBlackrock INC | $1.1B | 0.61% | Added +56% |
| AMDAdvanced Micro Devices INC | $929.1M | 0.54% | Added +155% |
| GOOGAlphabet INC | $899.4M | 0.52% | Added +6% |
| SPCXSpace Exploration Techn CORP | $876.5M | 0.51% | New position |
| ABBVAbbvie INC | $797.6M | 0.46% | Added +547% |
| AMATApplied Matls INC | $781.5M | 0.45% | Trimmed -16% |
| ABTAbbott Laboratories | $780.1M | 0.45% | Added +349% |
| KLACKla CORP | $766.7M | 0.45% | Added +6608% |
| HWMHowmet Aerospace INC | $758.2M | 0.44% | Added +177% |
| MAMastercard Incorporated | $753.8M | 0.44% | Added +30% |
| Not listedSeagate Technology Hldngs Pl | $729.1M | 0.42% | Added +582% |
| JPMJpmorgan Chase & CO | $724.9M | 0.42% | Trimmed -9% |
| ORCLOracle CORP | $697.0M | 0.41% | Added +107% |
| MUMicron Technology INC | $693.2M | 0.40% | Trimmed -87% |
| ORLYOreilly Automotive INC | $646.4M | 0.38% | Added +45% |
| KOCoca Cola CO | $638.3M | 0.37% | Added +22% |
| NFLXNetflix INC. | $631.3M | 0.37% | Added +412% |
| METAMeta Platforms INC | $631.1M | 0.37% | Trimmed -39% |
| WMTWalmart INC | $624.0M | 0.36% | Added +353% |
| LRCXLam Research CORP | $615.8M | 0.36% | Added +28% |
| TXNTexas Instrs INC | $612.7M | 0.36% | Added +459% |
| UALUnited Airls Hldgs INC | $589.0M | 0.34% | Added +6% |
| INTCIntel CORP | $589.0M | 0.34% | Trimmed -33% |
| CVXChevron Corporation | $579.5M | 0.34% | Added +145% |
| Not listedExxon Mobil CORP | $558.3M | 0.32% | Added +212% |
| WFCWells Fargo & CO | $556.9M | 0.32% | Added +199% |
| KDPKeurig Dr Pepper INC | $545.4M | 0.32% | Added +827% |
| MDLZMondelez Intl INC | $544.0M | 0.32% | Added +2458% |
| BRK-BBerkshire Hathaway INC Del | $543.3M | 0.32% | Trimmed -9% |
| HDHome Depot INC | $535.4M | 0.31% | Added +4% |
Sold out of
Held at the previous filing, gone from this one.