Two Sigma
Two Sigma Investments · Quant · $128.6B across 3,822 positions
As reported for the quarter ending Jun 30, 2026, filed Aug 14, 2026. Read it on EDGAR
Bought into last quarter
- INTU $564.2M
Largest positions
| Holding | Value | Share of portfolio | Change |
|---|---|---|---|
| AMZNAmazon Com INC | $1.4B | 1.06% | Trimmed -10% |
| NVDANvidia Corporation | $1.3B | 0.98% | Trimmed -44% |
| AAPLApple INC | $1.2B | 0.94% | Trimmed -30% |
| TSLATesla INC | $1.2B | 0.94% | Trimmed -2% |
| BRK-BBerkshire Hathaway INC Del | $1.1B | 0.88% | Added +40% |
| JPMJpmorgan Chase & CO | $968.1M | 0.75% | Trimmed -11% |
| MAMastercard Incorporated | $945.6M | 0.74% | Added +10% |
| COSTCostco Wholesale Corporation | $941.3M | 0.73% | Added +15% |
| Not listedAsml Hldg NV | $918.1M | 0.71% | Added +22% |
| AMDAdvanced Micro Devices INC | $880.3M | 0.68% | Added +11% |
| CCitigroup INC | $831.1M | 0.65% | Added +38% |
| BSXBoston Scientific CORP | $826.2M | 0.64% | Added +106% |
| GOOGLAlphabet INC | $802.9M | 0.62% | Trimmed -49% |
| LMTLockheed Martin CORP | $799.8M | 0.62% | Added +16% |
| ISRGIntuitive Surgical INC | $787.1M | 0.61% | Added +41% |
| SCHWSchwab Charles CORP | $777.4M | 0.60% | Added +57% |
| KMBKimberly-Clark CORP | $774.4M | 0.60% | Added +36% |
| GSGoldman Sachs Group INC | $762.1M | 0.59% | Added +106% |
| TJXTjx Cos INC New | $756.1M | 0.59% | Trimmed -5% |
| TMUST-Mobile Us INC | $745.4M | 0.58% | Added +14% |
| ABTAbbott Laboratories | $737.4M | 0.57% | Added +27% |
| RBLXRoblox CORP | $731.3M | 0.57% | Added +12% |
| IBKRInteractive Brokers Group In | $725.9M | 0.56% | Unchanged |
| MSMorgan Stanley | $715.7M | 0.56% | Trimmed -9% |
| MSFTMicrosoft CORP | $682.4M | 0.53% | Added +33% |
| PGRProgressive CORP | $662.0M | 0.51% | Trimmed -14% |
| NETCloudflare INC | $634.3M | 0.49% | Trimmed -8% |
| CMGChipotle Mexican Grill INC | $628.5M | 0.49% | Added +125% |
| MUMicron Technology INC | $617.7M | 0.48% | Trimmed -77% |
| BEBloom Energy CORP | $610.4M | 0.47% | Trimmed -43% |
| EQIXEquinix INC | $601.3M | 0.47% | Added +28% |
| WFCWells Fargo & CO | $600.5M | 0.47% | Added +359% |
| RTXRtx Corporation | $589.7M | 0.46% | Added +59% |
| ITWIllinois Tool Wks INC | $582.5M | 0.45% | Added +47% |
| BMYBristol-Myers Squibb CO | $581.1M | 0.45% | Trimmed -13% |
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals INC | $564.7M | 0.44% | Trimmed -6% |
| INTUIntuit | $564.2M | 0.44% | New position |
| GHGuardant Health INC | $558.0M | 0.43% | Trimmed -12% |
| SNDKSandisk CORP | $549.5M | 0.43% | Trimmed -68% |
| WCNWaste Connections INC | $541.1M | 0.42% | Trimmed -6% |
Sold out of
Held at the previous filing, gone from this one.
- Select Sector Spdr Tr
- Select Sector Spdr Tr
- ECL
- Icici Bank Limited
- Taseko Mines LTD
- Ascendis Pharma A/S
- Honeywell Intl INC
- Ishares Tr
- Charter Communications INC
- Ishares Tr