Cathie Wood
ARK Invest · Disruptive Growth · $15.4B across 190 positions
As reported for the quarter ending Jun 30, 2026, filed Aug 14, 2026. Read it on EDGAR
Bought into last quarter
Largest positions
| Holding | Value | Share of portfolio | Change |
|---|---|---|---|
| TSLATesla INC | $1.2B | 7.54% | Trimmed -3% |
| AMDAdvanced Micro Devices INC | $822.8M | 5.34% | Trimmed -48% |
| SPCXSpace Exploration Technologies CORP | $765.1M | 4.97% | New position |
| TEMTempus Ai INC | $580.6M | 3.77% | Added +4% |
| HOODRobinhood Markets INC | $525.1M | 3.41% | Trimmed -13% |
| Not listedCrispr Therapeutics AG | $516.0M | 3.35% | Trimmed -16% |
| SHOPShopify INC | $474.5M | 3.08% | Unchanged |
| TWSTTwist Bioscience CORP | $468.1M | 3.04% | Trimmed -28% |
| TXG10x Genomics INC | $383.5M | 2.49% | Trimmed -15% |
| AMZNAmazon.Com INC | $379.2M | 2.46% | Added +17% |
| PLTRPalantir Technologies INC | $374.8M | 2.43% | Added +3% |
| GOOGAlphabet INC | $368.6M | 2.39% | Added +45% |
| COINCoinbase Global INC | $367.1M | 2.38% | Added +6% |
| RBLXRoblox CORP | $351.6M | 2.28% | Added +10% |
| BEAMBeam Therapeutics INC | $351.3M | 2.28% | Trimmed -16% |
| TERTeradyne INC | $312.0M | 2.03% | Trimmed -48% |
| NTLAIntellia Therapeutics INC | $285.5M | 1.85% | Added +16% |
| CRCLCircle Internet Group INC | $285.5M | 1.85% | Added +1% |
| NVDANvidia CORP | $276.4M | 1.79% | Added +33% |
| CRWVCoreweave INC | $264.5M | 1.72% | Added +5% |
| DEDeere & CO | $249.3M | 1.62% | Trimmed -2% |
| XYZBlock INC | $235.4M | 1.53% | Unchanged |
| KTOSKratos Defense & Security Solutions INC. | $233.0M | 1.51% | Added +34% |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD | $230.3M | 1.50% | Trimmed -23% |
| NTRANatera INC | $187.0M | 1.21% | Unchanged |
| ILMNIllumina INC | $183.7M | 1.19% | Trimmed -8% |
| CBRSCerebras Systems INC | $169.0M | 1.10% | New position |
| RKLBRocket Lab CORP | $165.8M | 1.08% | Trimmed -27% |
| Not listedBullish | $158.1M | 1.03% | Added +3% |
| AVGOBroadcom INC | $153.8M | 1.00% | Unchanged |
| RXRXRecursion Pharmaceuticals INC | $151.7M | 0.98% | Added +3% |
| ACHRArcher Aviation INC | $151.2M | 0.98% | Trimmed -15% |
| ABSIAbsci CORP | $149.8M | 0.97% | Trimmed -6% |
| VCYTVeracyte INC | $134.8M | 0.88% | Trimmed -25% |
| METAMeta Platforms INC | $134.6M | 0.87% | Added +55% |
| ARKBArk 21shares Bitcoin Etf | $125.6M | 0.82% | Trimmed -4% |
| LHXL3harris Technologies INC | $125.3M | 0.81% | Added +11% |
| BMNRBitmine Immersion Technologies | $117.3M | 0.76% | Trimmed -9% |
| PSNLPersonalis INC | $110.8M | 0.72% | Added +4% |
| WGSGenedx Holdings CORP | $110.5M | 0.72% | Added +22% |
Sold out of
Held at the previous filing, gone from this one.