Seth Klarman
Baupost Group · Deep Value · $5.4B across 23 positions
As reported for the quarter ending Jun 30, 2026, filed Aug 13, 2026. Read it on EDGAR
Bought into last quarter
Largest positions
| Holding | Value | Share of portfolio | Change |
|---|---|---|---|
| AMZNAmazon Com INC | $892.3M | 16.48% | Added +20% |
| ELVElevance Health INC Formerly | $493.1M | 9.11% | Unchanged |
| QSRRestaurant Brands Intl INC | $489.6M | 9.04% | Trimmed -16% |
| GOOGAlphabet INC | $484.7M | 8.95% | Added +16% |
| FERGFerguson Enterprises INC | $344.3M | 6.36% | Unchanged |
| GPCGenuine Parts CO | $332.3M | 6.13% | Added +89% |
| UNPUnion Pac CORP | $322.4M | 5.95% | Trimmed -23% |
| VVisa INC | $240.6M | 4.44% | Unchanged |
| WCCWesco Intl INC | $229.0M | 4.23% | Trimmed -54% |
| Not listedAon PLC | $227.9M | 4.21% | Trimmed -11% |
| TFXTeleflex Incorporated | $178.6M | 3.30% | Trimmed -12% |
| Not listedNorwegian Cruise Line Hldgs | $163.2M | 3.01% | Added +113% |
| MOHMolina Healthcare INC | $144.9M | 2.68% | Unchanged |
| CMECme Group INC | $136.7M | 2.52% | New position |
| Not listedHerbalife LTD | $121.8M | 2.25% | Unchanged |
| EXPEagle Matls INC | $119.4M | 2.21% | Trimmed -41% |
| GDSGds Hldgs LTD | $113.2M | 2.09% | Added +24% |
| COLDAmericold Realty Trust INC | $107.4M | 1.98% | Trimmed -12% |
| Not listedLiberty Global LTD | $94.0M | 1.74% | Trimmed -36% |
| AEROGrupo Aeromexico Sab De Cv | $87.8M | 1.62% | Unchanged |
| Not listedAxalta Coating Sys LTD | $43.6M | 0.81% | New position |
| DNOWDnow INC | $36.2M | 0.67% | Trimmed -23% |
| PSPershing Square INC | $12.9M | 0.24% | New position |
Sold out of
Held at the previous filing, gone from this one.
- PCVX
- Willis Towers Watson PLC LTD