Stanley Druckenmiller
Duquesne Family Office · Macro · $4.4B across 86 positions
As reported for the quarter ending Jun 30, 2026, filed Aug 14, 2026. Read it on EDGAR
Bought into last quarter
Largest positions
| Holding | Value | Share of portfolio | Change |
|---|---|---|---|
| NTRANatera INC | $864.9M | 19.86% | Added +4% |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufac | $281.6M | 6.47% | Added +19% |
| STMStmicroelectronics N V | $232.4M | 5.34% | Added +19% |
| INSMInsmed INC | $151.9M | 3.49% | Added +23% |
| YPFYpf Sociedad Anonima | $142.7M | 3.28% | Trimmed -3% |
| AMZNAmazon Com INC | $129.1M | 2.96% | Added +1083% |
| Not listedBbb Foods INC | $120.9M | 2.78% | Trimmed -7% |
| GOOGLAlphabet INC | $120.2M | 2.76% | New position |
| EWZIshares INC | $118.5M | 2.72% | Unchanged |
| Not listedSeagate Technology Hldngs Pl | $117.7M | 2.70% | Added +141% |
| FOXAFox CORP | $115.0M | 2.64% | New position |
| UALUnited Airls Hldgs INC | $108.1M | 2.48% | Added +203% |
| SESea LTD | $105.4M | 2.42% | Unchanged |
| CDWCdw CORP | $104.6M | 2.40% | New position |
| Not listedNewamsterdam Pharma Company | $104.0M | 2.39% | Unchanged |
| SNDKSandisk CORP | $79.4M | 1.82% | Trimmed -9% |
| RVMDRevolution Medicines INC | $74.8M | 1.72% | Added +27% |
| Not listedBitdeer Technologies Group | $64.7M | 1.49% | New position |
| Not listedCrh PLC | $59.2M | 1.36% | Added +47% |
| DALDelta Air Lines INC | $56.5M | 1.30% | New position |
| FLRFluor CORP | $51.5M | 1.18% | New position |
| DHID R Horton INC | $48.7M | 1.12% | New position |
| CPNGCoupang INC | $46.3M | 1.06% | Unchanged |
| AMDAdvanced Micro Devices INC | $42.3M | 0.97% | New position |
| PANWPalo Alto Networks INC | $39.8M | 0.91% | New position |
| CLFCleveland-Cliffs INC New | $39.6M | 0.91% | Added +82% |
| HUTHut 8 CORP | $36.3M | 0.83% | New position |
| CAICaris Life Sciences INC | $33.8M | 0.78% | Unchanged |
| ARGTGlobal X Fds | $30.0M | 0.69% | Trimmed -15% |
| FOXFox CORP | $29.6M | 0.68% | New position |
| WWDWoodward INC | $28.6M | 0.66% | Trimmed -68% |
| NUVBNuvation Bio INC | $25.8M | 0.59% | Unchanged |
| PTGXProtagonist Therapeutics INC | $25.6M | 0.59% | Added +31% |
| ROKURoku INC | $25.4M | 0.58% | Trimmed -76% |
| CVCOCavco Inds INC Del | $24.3M | 0.56% | New position |
| ADMAAdma Biologics INC | $23.3M | 0.54% | Added +80% |
| PURRHyperliquid Strategies INC | $23.1M | 0.53% | New position |
| RMBSRambus INC Del | $23.0M | 0.53% | New position |
| RYTMRhythm Pharmaceuticals INC | $22.6M | 0.52% | New position |
| SKYChampion Homes INC | $22.4M | 0.51% | New position |
Sold out of
Held at the previous filing, gone from this one.